Газовая горелка Oilon GP-6.10 с одноступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 45-90 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 1/2 |
Газовая горелка Oilon GP-6.10 3/4 с одноступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 45-120 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 3/4 |
Газовая горелка Oilon GP-6.10 10 mbar с двухступенчатым регулированием мощности для работы при давлении газа 10 мбар
| Мощность, кВт:: | 45-105 |
| Давление газа, мбар:: | 10 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 1 |
Газовая горелка Oilon GP-6.20 3/4 с одноступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 60-130 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 3/4 |
Газовая горелка Oilon GP-6.20 с одноступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 60-16 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 1 |
Газовая горелка Oilon GP-6.20 10 mbar с одноступенчатым регулированием мощности для работы при давлении газа 10 мбар
| Мощность, кВт:: | 60-115 |
| Давление газа, мбар:: | 10 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 1 ст. |
| Размер газового клапана:: | 1 |
Газовая горелка Oilon GP-6.10 H с двухступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 45-120 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 2 ст. |
| Размер газового клапана:: | 3/4 |
Газовая горелка Oilon GP-6.10 H 10 mbar с одноступенчатым регулированием мощности для работы при давлении газа 10 мбар
| Мощность, кВт:: | 45-105 |
| Давление газа, мбар:: | 10 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 2 ст. |
| Размер газового клапана:: | 1 |
Газовая горелка Oilon GP-6.20 H 3/4 с одноступенчатым регулированием мощности
| Мощность, кВт:: | 60-130 |
| Давление газа, мбар:: | 20 |
| Длина пламенной головы: | 110 |
| Регулирование: | 2 ст. |
| Размер газового клапана:: | 3/4 |